Mature
Un formaggio cheddar meravigliosamente morbido, versatile in cucina e dal gusto ricco e cremoso
Informazioni nutrizionali
Valori tipici |
Per 100 G |
Per porzione da 30 G |
---|---|---|
Energia | 1725kJ/416kcal | 518kJ / 125kcal |
Grasso | 34,9 g | 10,5 g |
di cui saturi | 21,7g | 6,5 g |
Carboidrati | 0,1 g | 0g |
di cui zuccheri | 0,1 g | 0g |
Proteine | 25,4 g | 7,6 g |
Sale | 1,8 g | 0,5 g |
Calcio | 739 mg (92% VNR) | 222 mg (28% VNR*) |
Ingredienti
Latte, sale caglio, fermenti lattici.
Adatto ai vegetariani.